ライフパックナノプラスは値段も高いが質も高い

ライフパックナノ+(¥17,965)※は、以前からあるライフパック(\4,791)※やライフパック・タブレット(\4,791)※よりも、かなり高額です。※()内は会員価格
どうしてこんなに高くしたの、という素朴な疑問に、Q&Aにこんな回答がありました。
ライフパック シリーズに配合されているのと同等の栄養成分を、食事として毎日プラスするのはなかなか大変。食材となる野菜や肉、魚などを購入するコストはもちろん、その組み合わせやバランスなどをコントロールするのは簡単ではありません。
ライフパック シリーズの中で一番価格が高いライフパック ナノ プラスでも、1パック当たり300円以下です。
ライフパック シリーズはニュースキンの最新研究成果と製造技術をもって開発されました。製品化の全プロセスに6段階の厳しい基準を設けています。健康維持のために、多くの方におすすめしたい製品です。
ライフパック シリーズに配合されているのと同等の栄養成分を、食事でとる替わりにサプリメントでとれるのだから、1パック当たり300円くらいは高くないでしょ!という感じですね。
そういえば、ハーバライフという企業のDSにも、同じようなことを言っていました。
サプリメントは食事だから、この値段でも全然高くない
それでも、コロナ禍、日本人の一人当たりの食費が3万円を切っている状況で、栄養補助食品に1万7965円は高いと思うんですが、あなたはどうですか?
栄養成分は確かに高配合
栄養成分を調べてみたら、栄養素が高配合なので紹介します。
公式サイトで発表していたライフパックの栄養成分リストです。

こちらが、先日調べたアムウェイのトリプルXの栄養成分

画像だと小さくて比較しにくいですよね。
それで、以下のように、DBBライトとアムウェイのトリプルX、そしてライフパックナノ+を表にしてみました。
3社のベーシックサプリ栄養成分の比較表
| DBBライト | トリプルX | ライフパックナノ | ||||
| 栄養成分:1回分 付属のスプーンすりきり2杯(26.5g) | 二回分 | 一日分 | ||||
| 内容量・+A2:D2330回分 | ||||||
| 一回当たりの摂取量 | ||||||
| カロリー | 42 | ㌔㌍ | 14 | ㌔㌍ | ||
| タンパク質 | 0.48 | g | ||||
| 脂質 | 0.14 | g | ||||
| 炭水化物総量 | 10.5 | g | 2.9 | g | ||
| 食塩 | 0.056 | g | ||||
| 食物繊維 | 7.5 | g | ||||
| 水溶性繊維 | 5.5 | g | ||||
| 不溶性繊維 | 2 | g | ||||
| ビタミンA | 800 | mcgRAE | 1540 | μgRE | 1492 | μg | 
| 94%(750mcg)プレフォームド | 750 | mcg | ||||
| 6%(50mcg)ベータカロチン | 50 | mcg | 3.1 | ㎎ | ||
| ビタミンC | 300 | mg | 200 | ㎎ | 500 | ㎎ | 
| ビタミンD | 10 | mcg | 11 | μg | 20 | μg | 
| ビタミンE | 82.5 | mg α-TE | 14 | ㎎ | 134 | ㎎ | 
| ビタミンK | 80 | mcg | 0-32 | μg | μg | |
| チアミン(ビタミンB-1) | 3 | mg | 2.8 | ㎎ | 7.5 | ㎎ | 
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 3.5 | mg | 3.2 | ㎎ | 8.5 | ㎎ | 
| ナイアシン | 40 | mg | 30 | ㎎ | 20 | ㎎ | 
| ビタミンB-6 | 4 | mg | 3 | ㎎ | 10 | ㎎ | 
| 葉酸塩(葉酸400mcg) | 833 | mcgDFE | 480 | μg | 600 | μg | 
| ビタミンB-12 | 12 | mcg | 4.8 | μg | 60 | μg | 
| ビオチン | 300 | mcg | 100 | μg | ||
| パントテン酸 | 20 | mg | 10 | ㎎ | 30 | ㎎ | 
| リン | 0-10 | ㎎ | ||||
| カリウム | 0-64 | ㎎ | ||||
| 鉄 | 7.5 | ㎎ | 3 | ㎎ | ||
| 酒石酸水素コリン | 2.4 | mg | ||||
| カルシウム | 400 | mg | 600 | ㎎ | 400 | ㎎ | 
| ヨウ素 | 150 | mcg | 130 | μg | 100 | μg | 
| マグネシウム | 120 | mg | 100 | ㎎ | 200 | ㎎ | 
| 亜鉛 | 6 | mg | 12 | ㎎ | 15 | ㎎ | 
| セレン | 130 | mcg | 30 | μg | 140 | μg | 
| 銅 | 2 | mg | 0.9 | ㎎ | 1 | ㎎ | 
| マンガン | 2 | mg | 4 | ㎎ | 2 | ㎎ | 
| クロム | 180 | mcg | 10 | μg | 200 | μg | 
| モリブデン | 125 | mcg | 25 | μg | 75 | μg | 
| マルトデキシトリン水溶性繊維 | 5.5 | g | ||||
| シトラスペクチンセルロースコンプレックス | 3.5 | g | ||||
| グアールガム種子内胚乳 | 277 | mg | ||||
| 亜麻子(脱油) | 277 | mg | ||||
| ケイ素 | 0.25 | mg | ||||
| イノシトール | 7.5 | mg | ||||
| レシチン(大豆) | 12.5 | mg | ||||
| ビオフラボノイド(レモン) | 12.5 | mg | ||||
| PABA | 10 | mg | ||||
| アルファリポ酸 | 5 | mg | 50 | ㎎ | ||
| ヘスペリジン | 8 | mg | 50 | ㎎ | ||
| ケルセチン | 10 | mg | ||||
| ルチン | 10 | mg | ||||
| ルティンエキス | 2 | mg | 2 | ㎎ | ||
| リコピンエキス | 1.4 | mg | 5 | ㎎ | ||
| オメガ3系脂肪酸 | 500 | ㎎ | ||||
| ブドウ種子抽出物(エキス) | 50 | ㎎ | ||||
| コエンザイムQ10 | 5 | ㎎ | ||||
| ゼアキサンチン | 0.505 | ㎎ | ||||
| アスタキサンチン | 0.5 | ㎎ | ||||
| β-クリプトキサンチン | 300 | μg | ||||
| L-グルタチオン | 2 | mg | ||||
| 大豆イソフラボンエキス | 12.5 | mg | ||||
| アセロラ果実エキス | 10 | mg | ||||
| アルファルファ葉 | 48 | mg | ||||
| レンゲ根茎部エキス | 16 | mg | ||||
| ビートルート粉末 | 11.5 | mg | ||||
| ビルベリー葉 | 20 | mg | ||||
| ブロッコリ花頭部 | 18.8 | mg | ||||
| 芽キャベツ頭部 | 5 | mg | ||||
| キャベツ葉 | 6.3 | mg | ||||
| 人参根部 | 45 | mg | ||||
| カリフラワー小花部 | 12.5 | mg | ||||
| カモミール花部 | 5 | mg | ||||
| クロレラ単細胞藻 | 2.5 | mg | ||||
| ダルス葉 | 10 | mg | ||||
| イチョウ葉エキス | 10 | mg | ||||
| エゾウコギ根部 | 10 | mg | ||||
| フェンネルの種子 | 50 | mg | ||||
| グリーンピース種子 | 10 | mg | ||||
| ピーマン | 7.5 | mg | ||||
| 緑茶葉 | 8.8 | mg | ||||
| ケール葉 | 5 | mg | ||||
| レモングラス葉 | 5 | mg | ||||
| ケルプ全草 | 10 | mg | ||||
| パセリ葉 | 8.8 | mg | ||||
| ドッグローズ(ローズヒップ)果実 | 10 | mg | ||||
| ローズマリー葉 | 6.3 | mg | ||||
| ほうれん草葉 | 2.5 | mg | ||||
| スピルリナ微小藻類植物性プランクトン | 2.5 | ㎎ | ||||
| クルクミノイド(ウコン根部エキス) | 4.8 | ㎎ | ||||
| クレソン葉 | 6.3 | ㎎ | ||||
| プロバイオティックス(ProBioTx)安定化 | 100 | mg | ||||
| プロバイオティックスブレンド | ||||||
まとめ
今日は、ニュースキンのライフパックナノプラスについて、DBBライトやアムウェイのトリプルXと比較してみました。
価格の比較は、含まれる成分が違うので、単純な比較はできません。
ニュースキンのライフパックナノプラスには、ルテイン、リコピン、オメガ3系脂肪酸、ブドウ種子抽出物、コエンザイムQ10 、アスタキサンチン、ゼアスタキサンチン、β-クリプトキサンチンもプラスされてるので、その分価格があがっているのだと思われます。
ライフプラスのDBBライトに、オメガ3系脂肪酸のEPAプラス、リアルOPCのプロアンセノルズ50㎎を購入すると、¥11,000です。アスタキサンチンはライフプラスにはないのでナウフーズの価格を参考にしても、\1,000程度として、\12,000くらいの価値といえるんじゃないでしょうか。
ただ、食物繊維やプロバイオティックス、各種の野菜やハーブが果物など、ナチュラルな栄養素がぎっしり詰まったDBBライトが、なぜ5,600円なんだろう。
先ほどの比較表をみて、つくづく思います。
DBBライト、安すぎる~~!!
  
  
  
  
